Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Telfon/WA :
Mb Firo : 0857-3196-5027
Ms Rudi : 0812-3500-8296
Ms Naim : 0852-4291-9522
Om Baw : 0821 7043 1374
Mb Ina : 0812 5959 6066
Ms Liong: 0822 2818 3588
Ms Helmi : 0823 3570 5784
No. Rekening :
Bank BCA 1470 4444 67
Bank Mandiri 1430 0079 4950 4
Bank BRI 6225 0102 1499 533
BSI 7220684754
A.N Ahmad faisol
Lokasi : Dsn. Krajan RT/RW 03/04 Kencong-Jember. (Depan Gang Mall Dira Kencong keselatan lurus sampai ada perempatan pertama ada tong belok kiri lurus lokasi kiri jalan).
Maps : Ahmad Faisol Motor
Stok Mobil Bekas Berkualitas Tanggal 31/12/ 2024 :
1 AGYA AT 2014 87 Jt
2 AGYA G AT 2014 82 Jt
5 ATOZ 2005 53 Jt
8 AVANZA E 2014 92 Jt
9 AVANZA G 2010 88 Jt
10 AVANZA G 2005 76.5 Jt
11 AVANZA G 2011 85 Jt
12 AVANZA G 2018 166 Jt
13 AVANZA G 2004 82 Jt
15 AVANZA G PMK 20 153 Jt
16 AVANZA 1.3 G 2017 111 Jt
17 AVANZA 1.5 G 178 Jt
18 AVANZA 1.5 S 2008 90 Jt
19 AVANZA G 2016 133 Jt
20 AVANZA VELOZ 2016 155 Jt
22 AYLA 2013 78 Jt
24 AYLA 2022 94 Jt
25 AYLA M 2016 72 Jt
26 AYLA M 2023 112 Jt
28 AYLA X 2024 128 Jt
29 AYLA X 2014 89 Jt
30 AYLA X 2023 125 Jt
33 BRIO E 2015 85 Jt
34 BRIO E AT 2018 117 Jt
36 BRIO E AT 2013 105 Jt
38 CALYA E 2018 98 Jt
39 CALYA E 2023 129 Jt
40 CALYA E 2019 99.5 jt
42 CALYA G 2019 103 Jt
45 CALYA G 2022 129 Jt
46 CALYA G 2017 94 Jt
47 CALYA G 2021 129.5 Jt
49 CALYA G AT 2022 130 Jt
52 CALYA G 2017 98 Jt
53 CALYA G 2021 118 Jt
54 CALYA G AT 2017 99 Jt
55 CARRY STATION 1.5 2017 50 Jt
56 CHEVROLET AVEO 2012 78 Jt
57 CRV 2.0 AT 2013 148 Jt
58 CRV 2.0 MT 2013 157 Jt
59 DATSUN GO+ P 2017 67 Jt
61 ERTIGA 2018 138 Jt
62 ERTIGA AT 2013 88 Jt
63 ERTIGA AT 2013 112Jt
64 ERTIGA GL 2016 99 Jt
65 GRAND AVEGA 1.4 MT 2011 58,8 Jt
66 GRANDMAX BLINVAN 2017 79 Jt
68 GRANDMAX BLINVAN 2010 49.5 Jt
69 GRANDMAX BLINVAN 2020 75 Jt
70 HONDA ACCORD 2005 49 Jt
71 HONDA FREED AT 2010 99 Jt
72 HRV 1.5 S MT 2015 185 Jt
73 HYUNDAI TRAJET 2.0 2002 29,8/33 Jt
74 IGNIS 2018 105 Jt
75 ISUZU ELF SOLAR 2018 230 Jt
76 KARIMUN BLINVAN 2015 62 Jt
77 ESTILO 2008 67 Jt
78 ESTILO 2011 43/47 Jt
80 KARIMUN GL 2013 59 Jt
82 KIJANG 1997 52 Jt
83 KIJANG INNOVA 2.0 2005 79 Jt
84 KIJANG INNOVA 2.4 G 2019 265 Jt
85 KIJANG INNOVA 2.5 E 2015 218Jt
86 KUDA 2.5 2000 66 Jt
87 LUXIO 2009 69.8 Jt
88 MARCEDEZ BENZ 2001 32 Jt
90 MIRAGE 2016 69 Jt
91 MOBILIO E 2017 138 Jt
93 EVALIA 2013 85 Jt
94 EVALIA 2013 88 Jt
96 LIVINA XV 2009 85 Jt
97 PAJERO DAKAR 2.4 AT 2016 355 Jt
100 PANTHER 2.5 1999 63 Jt
101 PANTHER 2.5 1996 57 Jt
102 PANTNER 2.4 TURBO 2000 60 Jt
103 PEUGEOT 1976 35/47 Jt
105 PU CARRY 2003 38 Jt
112 PU GRANDMAX 1.5 2012 56 Jt
114 PU GRANDMAX 1.5 ACPS 2022 125 Jt
117 PU L300 BOX 2017 82 Jt Apa adanya
118 PU NEW CARRY ACPS 2021 95 Jt
119 PU TRAGA 2021 195 Jt
121 ROCKY AT PMK 2023 155 Jt
122 RUSH G 2014 110 Jt
123 RUSH G 2008 107 Jt
124 RUSH G 2015 134 Jt
125 RUSH S 2011 99 Jt
126 RUSH S SPORTIVO 2017 175 Jt
127 SEDAN CORONA 1980 19.8 Jt
129 SIENTA 1.5 V 2016 155 Jt
130 SIGRA 2021 102 Jt
132 SIGRA 2022 98 Jt
133 SIGRA 2020 93 Jt
135 SIGRA 2024 109 Jt
136 SIGRA 2019 83 Jt
137 SIGRA 2023 109.5 Jt
138 SIGRA 1.2 R 2022 127 Jt
139 SIGRA 1.2 R 2019 115 Jt
140 SIGRA 1.2 R 2022 128 Jt
142 SIGRA 1.2 R 2016 105 Jt
143 SIGRA 1.2 R 2022 127 Jt
144 SIGRA 1.2 R AT 2018 103 Jt
145 SIGRA 1.2 R DELUXE 2016 98 Jt
146 SIGRA 1.2 R DELUXE 2016 102 Jt
147 SIGRA 1.2 X 2023 123 Jt
148 SIGRA 1.2 X 2022 114 Jt
149 SIGRA 1.2 X 2020 114 Jt
150 SIGRA M 2023 106 Jt
151 SIGRA M 2019 89,8 Jt
152 SIGRA R 2016 102 Jt
153 SIGRA R 2022 116,5 / 121 Jt
154 SIGRA R 2022 124 Jt
155 SIGRA R 2022 117/126 Jt
156 SIGRA R 2022 118 Ht
157 SIGRA R Deluxe 2017 99 Jt
158 SIGRA X 2018 99 Jt
159 SIGRA X 2019 83/88 Jt
160 TERIOS 2008
161 TERIOS 2017 135 Jt
162 TERIOS 1.5 R 2023 170 Jt
163 TERIOS 1.5 TX AT 2007 89 Jt
164 TRUK CANTER 2022 215 Jt
165 TRUK CANTER 2022 310 Jt
166 TRUK CANTER 2022
167 TRUK CANTER 2022 360 Jt
168 TRUK HINO 2022
169 VIOS 2007 58,8/65 Jt
170 VIOS 2013 59/63 Jt
171 WULING 2022 88 Jt
172 WULING 2023/pmk 2024 79,8/86 Jt
173 WULING 2022 95 Jt
174 WULING CONFERO 2022 105 Jt
175 WULING CONFERO 2022 93 Jt
176 WULING CONFERO 2022 94 Jt
177 WULING CONFERO 2021 99,8 Jt
178 WULING CONFERO 2022 92 Jt
179 WULING CONFERO 2021 90 Jt
180 WULING CONFERO 2023 112 Jt
181 WULING CONFERO 2023 98 Jt
182 WULING CONFERO S 2021 85 Jt
183 WULING CONFERO S 2021 104 Jt
184 XENIA 2014 98 Jt
185 XENIA 2012 88/92 Jt
186 XENIA 2014
187 XENIA 2016 79,8Jt
188 XENIA 2008 58 Jt
189 XENIA 2014 92 Jt
190 XENIA 2015 96 Jt
191 XENIA 2016 103/107 Jt
192 XENIA 1.3 2012 108 Jt
193 XENIA 1.3 R 2016 112 Jt
194 XENIA 1.3 X 2016 118 Jt
195 XENIA 1.3 X 2016 117 Jt
196 XENIA 1.3 Xi 2009
197 XENIA 1.3 Xi SPORTY 2011 72 Jt
198 XPANDER 2018 158 Jt
199 XPANDER CROSS 2022 212 Jt
200 XPANDER SPORT 2022 219,8 Jt
201 XPANDER SPORT AT 2019 189 Jt
202 X-TRAIL 2007 78 Jt
203 YARIS AT 2019 158 Jt
Ещё видео!