JARDINS DE MURANO CONDOMÍNIO - EUSEBIO/ FORTALEZA - CÓDIGO: 6005 AP
Casa do seu jeito, você decide o lugar, o tamanho e o projeto,
afinal a casa é sua
Fica no coração do Eusébio, exatamente onde estão os grandes projetos da cidade,
com vias de acesso amplas e modernas. Passando a imponente portaria do Jardins de Murano, você encontra um Club houve sem comparação. Um projeto arquitetônico de tirar o fôlego, pronto para ser cenário de qualquer boa revista de moda. Difícil imaginar casas à altura do projeto do seu condomínio. Foi por isso que a Dubê chamou os 3 celebrados arquitetos de residências do Ceará. Onde desenvolveram 10 projetos brilhantes para você escolher, um prêt-à-porter de altíssimo nível. Mas, se ainda assim, você achar que sua casa no Murano pode ser mais, a Construtora topa e vai junto com você desenvolver um projeto sob medida
para o seu desejo. Jardins de Murano é assim, um condomínio de terrenos pronto para receber você e sua família, um cenário digno da sua história.
10 opções de plantas entre planas e duplex .
15 itens de lazer sem sair de casa .
Casas prontas e pra serem entregues conforme seu projeto.
Casa 12 com 213 mts a partir de R$ 743.784,00
03 ou 04 vagas na garagem.
Jardins de Murano - 100% personalizável
16 casas no estoque . Venham visitar e escolha a melhor pra você.
8 SAN GIORGIO mai/22 274,24 m² 182,93 m² R$ 861.092 R$ 86.109 dez/21 R$ 43.055 10 R$ 12.916 R$ 602.764
9 SAN GIORGIO mai/22 275,66 m² 182,93 m² R$ 861.092 R$ 86.109 dez/21 R$ 43.055 10 R$ 12.916 R$ 602.764
14 SAN LAZZARO abr/22 305 m² 215 m² R$ 1.010.820 R$ 101.082 nov/21 R$ 50.541 9 R$ 16.847 R$ 707.574
15 SAN LAZZARO abr/22 307 m² 215 m² R$ 1.010.820 R$ 101.082 nov/21 R$ 50.541 9 R$ 16.847 R$ 707.574
16 SAN LAZZARO abr/22 310 m² 215 m² R$ 1.010.820 R$ 101.082 nov/21 R$ 50.541 9 R$ 16.847 R$ 707.574
17 BURANO abr/22 295 m² 190 m² R$ 884.340 R$ 88.434 nov/21 R$ 44.217 9 R$ 14.739 R$ 619.038
6 SANT ERASMO jul/22 386,92 m² 208,29 m² R$ 1.025.100 R$
nov/21 R$ 51.255 12 R$ 12.814 R$ 717.570
12 PELESTRINA mai/22 257,5 m² 158 m² R$ 743.784 R$ 74.378 nov/21 R$ 37.189 10 R$ 11.157 R$ 520.649
23 BURANO mar/22 262 m² 190 m² R$ 884.340 R$ 88.434 dez/21 R$ 44.217 8 R$ 16.581 R$ 619.038
25 TORCELLO jul/22 265,01 m² 196,71 m² R$ 912.900 R$ 91.290 nov/21 R$ 45.645 12 R$ 11.411 R$ 639.030
26 SAN SERVOLO mai/22 255 m² 160,65 m² R$ 752.046 R$ 75.205 dez/21 R$ 37.602 10 R$ 11.281 R$ 526.432
35 SAN LAZZARO mai/22 283 m² 215 m² R$ 1.010.820 R$ 101.082 dez/21 R$ 50.541 10 R$ 15.162 R$ 707.574
LIGUE AGORA E VENHA CONHECER SUA FUTURA RESIDÊNCIA !
Contato: 085- 9.9961-6990
Ещё видео!