Najlepsze Używane Auto Elektryczne do 125 tys zł Tesla 3 Zakopane Test
Jak kupić dobre Auto elektryczne,
Jeśli chcesz kupić Tesle z rabatem możesz użyć referrala Staszeka
[ Ссылка ]
V60 youtu.be/x3t3lhKBo5k
[ Ссылка ]
KUGA youtu.be/BI1E2A1ijt0
[ Ссылка ]
[WSPÓŁPRACA]:
--- Beniamin Branc Lider-Pośrednictwo Ubezpieczeniowe. tel.661376510 benjib@wp.pl
--- [ Ссылка ] kod rabat: Na Prad z EVSTON
--- [ Ссылка ]
--- [ Ссылка ] -20% kod: NaPrad2024
--- [ Ссылка ]
--- [ Ссылка ] -10% kod: NAPRADPOPOLSCE
--- [ Ссылка ] gratis "prąd" z kodem NPPP
--- [ Ссылка ]
#naprądpopolsce #SamochodyElektryczne #ZakopaneTest
Wyniki wszystkich testów w przypiętym komentarzu
Model (br/nt) Temp. Do. Powrót. Relacja
Fiat 500
Hyundai Ioniq
Peugeot Ion
Nissan Leaf
Skoda CitiGo
PeugeotE208
Tesla 3
Kia e-Niro
Tesla Y
Kia Niro
Volvo XC40
Kona 64
Kona 39
Bmw IX3
Tesla S
Renault ZOE
Mazda MX30
VW ID4+Eriba
Leaf
Opel Corsa
Skoda Enyaq
ZOE
Mazda MX3
Kia EV6
Leaf 30
Kie e-soul
Ford Mustang
Citroen ec4
Niro+BOX+Rowery
Ioniq5+Łódź
VW id3
Leaf 24
Polstar 2
Honda E
BMW i4
Dacia Spring
Mini
Mokka
Tesla s
Volvo c40
Kia e-Soul
e-Partner
Bmw i4
Leaf62
e-Tron
Ds3
Ariya
EV6
e-GOLF
Seres3
Jaguar iPace
VW ID.5
Fiat500e
Qashqai
EV6+przycz.
TeslaS
Ssangyong
Megane
E-Scudo
ION
TownStar
Tesla3
BMWi4
EQA
Pacifica
HondaE
Tesla3P
Audi Q4
Tesla S
MG4
Mini
TeslaY
ID. Buzz
BMW IX
Ford Mustang
Kia NiroEV
Lexus ES300h
Smart4
TM3 LR
Mercedes EQV
Ioniq 28
BMW ix3
env200
Nio ET7
Skoda CitiGo
Toyota RAV4 60L
MAXUS 5
e-Rifter
Toyota
VW ID.3
Kia NiroEV
NissanLeaf
e-Tranzit
B klasa
Hyundai Ioniq5
Taycan
Twingo
EQE SUV
BMW i3
e-Jumpy
Kia EV6
Ampera-e
Reanult
E-Expert
BMW ix3
Kia EV6
Tesla 3P
Tesla 3H
Kia EV9 AWD
VW ID.BUZZ |82/73|-12| 28(44%) 18,7(29%) youtu.be/wVF9s3UYzwA
Tesla Y |60/55|-3| 20,2 (38%) 11,8(22%) youtu.be/lnYmj6ljEF0
Tesla 3 |60/55|-3| 18,1 (26%) 11,8(18%) youtu.be/8JwVCIyOD6s
Tesla 3HL|85/70|-3| 16,6 (31%) 11,2(21%) youtu.be/UhjpqCN9lSg
TownStar |44/45|2| 24,7(61%)17,1(41%) youtu.be/6GV7ocLBmGc
Volvo EX30|69/64|2| 23,7(35%) 17,8(33%) youtu.be/byD7kPeU09A
Tesla X |100/95|-3| 24,5(28%) 15(17%) youtu.be/QDJq96A5Dik
Y LR BOX |82/75|2| 19,6 (27%) 10,9(15%) youtu.be/xG68LW3tG_E
Y SR RWD |60/55|2| 18,4 (34%) 10,3(19%) youtu.be/xG68LW3tG_E
BMW ix1|68/64|3| 20,6(33%) 14,1(23%) youtu.be/L_QdF4i65BE
Kia EV9 AWD |99/95|15| 25(22%) 13,5(15%) youtu.be/sfCzNslfBv8
Megane |40/37|2| 20,7(53%) 13,2(36%) youtu.be/RsIBNfgWvmY
VW ID.7 |82/76|3| 19,8(27%) 12(19%) youtu.be/SfktiG0-QTI
Tesla Y |82/75|5| 20,3 (27%) 12,5(17%) youtu.be/tJYeqKlnM54
Audi Q4 |82/73|8| 20,3(26%) 11,1(15%) youtu.be/BPYMG4m4fxA
Megane |40/37|12| 16,2(43%) 11(30%) youtu.be/89_EpL2X9aI
MX30 R-EV |17/14|12| 19,9+4,4(97%) 15,6(100%) youtu.be/59yROHZT2Ko
E-Tron |95/83|14| 27,2(29%) 18,7(21%) youtu.be/9LaqgpDkPLo
Ioniq |38/37|28| 14,1(37%) 7,5(21) youtu.be/6A4d1Uxhclk
Kia e-Niro |66/64|20| 18,9 (28%) 11,4(20%) youtu.be/gIs7lVVET54
TM3LRHL|82/75|5| 16,1(21%) 10(14%) youtu.be/aC23VnGhB9U
Kia Niro |68/64|3| 17(23%) 10,5(18%) youtu.be/ficfu3zmBLs
Tesla S |85/70|25| 22,7(34%) 12,9(19%) youtu.be/Ej80tVgrt58
Kia Niro |68/64|20| 15,8(20%) 8,8(13%) youtu.be/WziELArI_XE
Tesla Y |60/55|20| 15,9 (28%) 9,1(18%) youtu.be/x18N9FMtvD0
MG4 |64/61|20| 17,2 (27%) 11 (19%) youtu.be/9SguPc3dOEY
Kia e-Niro |66/65|10| 17,1 (22%) 10,5(17%) youtu.be/hTZidf1a2xA
Nissan Leaf |24/18|35|16,7(108%)9,6(51%) youtu.be/2PyGnlzUgJs
Tesla 3 Perf.|82/73|20|20,3(28%) 11,7(16%) youtu.be/CucrpDErOmA
Citroen e-C4|54/50|15| 16,8(31%) 10,5(21%) youtu.be/6xr8ubPq-ZU
Tesla S |100/93|35| 20,9(25%) 10,9(12%) youtu.be/rjA2Gv0icSc
Kuga 14kwh/50L|30| ~10kwh+3,5L/3,5kwh+2,3L youtu.be/BI1E2A1ijt0
BYD Seal |82/81|30| 20,5(25%) 10,7(13%) youtu.be/RatjCVzHkMg
Maxus Mifa9 |90/84|30| 26(32%) 15,3(19%) youtu.be/RnuqKRU2ts4
Leaf |30/20|20| 15(80%) 11(59%) youtu.be/bOcQh8w2EJ0
Maxus Euniq6 |75/68|29| 20(30%) 12,7(20%) youtu.be/CrIJ6pgf8EQ
Leaf |70/67|27| 17,7(24%) 9,3(21%) youtu.be/lp5tmDo1QLs
TeslaX |100/80/30| 30,6(40%) 16,9(22%) youtu.be/Nyw32JQNdzA
Mg4 |51/50|12| 17(33%) 9,7(20%) youtu.be/piYZjCopitA
V60 T8 |20C| 5,5L+8kWh 2,6L+5kWh youtu.be/x3t3lhKBo5k
Tesla Y |82/74|9| 18,1(24%) 11,8(14%) youtu.be/MLjB1HY-pOM
NiroEV |~63/65|19| 16,9(24%) 7,9(13%) youtu.be/ApeoDWrPlCc
XC90 |10C| 4,8L+16kWh 0,7L+16kWh youtu.be/FpVBWpQHH0Y
Tesla Y |82/74|9| 19(26%) 10,6(15%) youtu.be/OkXUmuw2B5A
Movano|110/100|18|31,8(30%)16,5(19%) youtu.be/SeHx9m65Aq0
Mg4 |64/62|10| 21(34%) 10,3(17%) youtu.be/38JfITObdEk
Enyaq |82/75|10| 21(27%) 10,7(14%) youtu.be/J1Fxjd1R0R8
Tesla 3HL |60/55|9| 15,8 (29%) 7,7(14%) youtu.be/YUcj6JycgS4
Tesla 3LR |77/65|9| 17,4 (27%) 9,5(15%) youtu.be/O50nTAIg2J4
Ещё видео!