VW ID.7 Najlepszy Volkswagen w Historii na Zakopane Test
Test dzięki [ Ссылка ]
NapradpoPolsce@gmail.com
[WSPÓŁPRACA]:
--- Beniamin Branc Lider-Pośrednictwo Ubezpieczeniowe. tel.661376510 benjib@wp.pl
--- [ Ссылка ] kupuj taniej z kodem: Na Prad z EVSTON
--- [ Ссылка ] [ Ссылка ]
--- [ Ссылка ] kupuj taniej z kodem: NAPRADKR2
Rabat od 50 do 300zł na Zakupy i 20% na wypożyczenie do 15.08.2024
--- [ Ссылка ] kod rababowy - NaPrad2024 20% rabatu na EV sklepie
--- [ Ссылка ] ponad 900 stacji ładowania pod systemem Elocity
#NaPrądPoPolsce #SamochodyElektryczne #ZakopaneTest
Wyniki wszystkich testów w przypiętym komentarzu
Model (br/nt) Temp. Do. Powrót. Relacja
Fiat 500
Hyundai Ioniq
Peugeot Ion
Nissan Leaf
Skoda CitiGo
PeugeotE208
Tesla 3
Kia e-Niro
Tesla Y
Kia Niro
Volvo XC40
Kona 64
Kona 39
Bmw IX3
Tesla S
Renault ZOE
Mazda MX30
VW ID4+Eriba
Leaf
Opel Corsa
Skoda Enyaq
ZOE
Mazda MX3
Kia EV6
Leaf 30
Kie e-soul
Ford Mustang
Citroen ec4
Niro+BOX+Rowery
Ioniq5+Łódź
VW id3
Leaf 24
Polstar 2
Honda E
BMW i4
Dacia Spring
Mini
Mokka
Tesla s
Volvo c40
Kia e-Soul
e-Partner
Bmw i4
Leaf62
e-Tron
Ds3
Ariya
EV6
e-GOLF
Seres3
Jaguar iPace
VW ID.5
Fiat500e
Qashqai
EV6+przycz.
TeslaS
Ssangyong
Megane
E-Scudo
ION
TownStar
Tesla3
BMWi4
EQA
Pacifica
HondaE
Tesla3P
Audi Q4 |82/72| |8| 20,6(30%) 13,6(17%) youtu.be/fjVQpQ1OSn4
Tesla S |90/70| |3| 20(31%) Ariya 20,6 youtu.be/Gfj71aEYZPI
MG4 |64/61| |7| 17,6 (29%) 10,4 (16%) youtu.be/w_WOQ1A1lpE
Mini |32/28| |9| 14 (43%) 10(30%) youtu.be/KjWpsvaEYuU
TeslaY |~60| |7| 16,5(28%) 8,5(14%) youtu.be/An4EC0O_-pY
ID. Buzz |82/73| |15| 24,2(31%) 12,9(40%) youtu.be/FdzeM3d74Ag
BMW IX |76/70| |5| 26,8(37%) 14,3(20%) youtu.be/deLCgx9IiAk
Ford Mustang|~64/75| |19| 21(33%) 12(17%) youtu.be/40AP_VWKuy8
Kia NiroEV |~63/65| |19| 16(24%) 8,9(12%) youtu.be/aP-oJBexceg
Lexus ES300h|50Litrów||25|5,8L(11%)3,5L(7%) youtu.be/KyV00hFkwZc
Smart for4 |17,6| |20| 16(90%) 11(60%) youtu.be/cvIGYhrZDe8
TM3 LR RWD|79/73|20| 17(23%) 10,6(15%) youtu.be/hw4Flrn3tF0
Mercedes EQV|100/90||20|25(33%) 12(15%) youtu.be/KucX7Qgc7MU
Ioniq 28 |~28| |28| 13,7(48%) 7,6(28%) youtu.be/I2ioSh24T4s
BMW ix3 |80/72| |28| 19,4(26%) 10,2(12%) youtu.be/0ukSDgfJftQ
Nissan env200 |40/33||25| 18,7(62%) ~14(42%) youtu.be/CDT54zsyIXQ
Nio ET7 |100/86| |13| 27(32%) 18,2(21%) youtu.be/iHY-HnvHIog
Skoda CitiGo|36/30| |23| 12(38%) 5,9(23%) youtu.be/3glD-LFqfeQ
Toyota RAV4 60L 13C 5,5(9%) 3,5(6%) youtu.be/nayDjarL3Io
MAXUS 5 |75/70||18| 22,5 (33%) 15(24%) youtu.be/FnSS-KyC3Nc
e-Rifter |50/45| |15| 19,3(45%) 11,1(27%) youtu.be/uaNf4XjsGWE
Toyota |72/58| |28| 18,2(31%) 10,4(18%)youtu.be/IW_hctsSlmY
VW ID.3 |62/50||28| 17,8(18%) 8,8(14%) youtu.be/YyR9N4LBXxE
Kia NiroEV |~63/65| |19| 16(23%) 8,6(10%) youtu.be/08_TcCN-OVE
NissanLeaf |30/24||20|16,6(74%)10,4(43%) youtu.be/O0je38wEHmw
e-Tranzit |78/68||25| 30(50%) 17(27%) youtu.be/V__GU7rjVqA
B klasa |37/28||30| 21,2(67%) 13,4(42%) youtu.be/Gj9_BAnoEFs
Hyundai Ioniq5 |77/73||11| 19,3(25%) 11(14%) youtu.be/PFa7b3riSk4
Taycan |95/84||12| 22,6(27%) 12,9(15%) youtu.be/hrDhGJvNT0M
Twingo |23/21||23| 13,6(66%) 8,7(35%) youtu.be/FS7qS60bIJ8
EQE SUV |95/89||8| 26,8(29%)16,4(18%) youtu.be/9YTosL3uN9k
BMW i3 |42/38||15| 15,2(37%) 9(20%) youtu.be/fFyNcfPNv4k
e-Jumpy |75/68|21| 24,9(37%) 14,9(19%) youtu.be/YmYIrvpZvfM
Kia EV6 |77/73| |17| 21,6(28%) 10,9(15%) youtu.be/-GPAmt36E4M
Ampera-e |60/52||0| 21,8(41%) 11,7(22%) youtu.be/lcXTgKeewjg
Reanult ZOE|22|18||3| 18,7(103%)12(73%) youtu.be/ulnqa4fok30
E-Expert |50/41||-3| 28,1(65%)20,2(50%) youtu.be/t50ckevtsWk
BMW ix3 |80/72| |-7| 23,2(30%)14,8(18%) youtu.be/XO5yl87UCdk
Kia EV6 AWD |77/73| |-3| 22,4(28%) 14,8(20%) youtu.be/YaUgvsXQjGo
Kia EV6 RWD |77/73| |-3| 22,3(34%) 14,7(19%) youtu.be/YaUgvsXQjGo
Tesla 3P |82/73||2| 19,2(29%) 14,7(21%) youtu.be/R1owjZMBvI8
Tesla 3H |60/58||7| 17,3(31%) 10(17%) youtu.be/BVvirOrKhR0
Kia EV9 AWD |99/95| |3| 27(28%) 16,3(17%) youtu.be/aNA3sKulqm0
VW ID.BUZZ |82/73| |-12| 28(44%) 18,7(29%) youtu.be/wVF9s3UYzwA
Tesla Y |60/55||-3| 20,2 (38%) 11,8(22%) youtu.be/lnYmj6ljEF0
Tesla 3 |60/55||-3| 18,1 (26%) 11,8(18%) youtu.be/8JwVCIyOD6s
Tesla 3HL|85/70||-3| 16,6 (31%) 11,2(21%) youtu.be/UhjpqCN9lSg
TownStar |44/45||2| 24,7(61%)17,1(41%) youtu.be/6GV7ocLBmGc
Volvo EX30|69/64| |2| 23,7(35%) 17,8(33%) youtu.be/byD7kPeU09A
Tesla X |100/95| |-3| 24,5(28%) 15(17%) youtu.be/QDJq96A5Dik
Y LR BOX |82/75||2| 19,6 (27%) 10,9(15%) youtu.be/xG68LW3tG_E
Y SR RWD |60/55||2| 18,4 (34%) 10,3(19%) youtu.be/xG68LW3tG_E
BMW ix1|68/64||3| 20,6(33%) 14,1(23%) youtu.be/L_QdF4i65BE
Kia EV9 AWD |99/95| |15| 25(22%) 13,5(15%) youtu.be/sfCzNslfBv8
Megane |40/37| |2| 20,7(53%) 13,2(36%) youtu.be/RsIBNfgWvmY
Tesla Y |82/75||5| 20,3 (27%) 12,5(17%) youtu.be/tJYeqKlnM54
Audi Q4 |82/73| |10| 20,3(26%) 11,1(15%) youtu.be/BPYMG4m4fxA
VW ID.7 |82/76| |3| 19,8(27%) 12(19%) youtu.be/SfktiG0-QTI
Ещё видео!