Passa a visitare la pagina Instagram:
[ Ссылка ]
Solitamente le linee secondarie riservano meno traffico rispetto alle linee principali, ma a volte anche una di queste, come la linea Ravenna-Rimini riserva qualche sorpresa. Nei mesi di ottobre-novembre 2021, la seguente linea ha visto passare diversi imprese ferroviarie private, come CFI (Compagnia Ferroviaria Italiana), la E483.032 di Sangritana come Mantenimento conoscenza linea e Inrail con il carico di tramogge da e per Villa Opicina. Tra i vari treni è stato presente anche Rail 3D da Rimini a Ravenna, il diagnostico D165.005 Sirter 2.0 per Ancona e il trasferimento di ben 2 ATR220 Swing per mezzo di 2 E464 da Treviso a Foggia (in questo caso effettuavano la tappa Ravenna-Loreto). Buona visione!
Nell’ordine tutti i treni che avete visto:
)00:07 TRA Porto di Ravenna-Ravenna Scalo | G2000.21 DPO
)01:15 TRA Porto di Ravenna-Ravenna Scalo | D100.003 DPO
)02:30 LIS Ravenna Scalo-Porto di Ravenna | D100.003 DPO
)02:55 REG 17619 Ferrara-Ravenna | Pilota 50 83 26-78 802-5 + E464.901 TI-TPER
)03:25 REG 17618 Ravenna-Ferrara | E464.901 TI-TPER
)04:10 MRI Fossacesia/T.S.-Tarvisio Boscov. | E405.022 MIR
)05:55 LIS Ravenna-Jesi Interporto | E191.012 CFI
)06:25 MT Rimini-Ravenna | E652.085 MIR
)07:55 LIS Rimini-Ravenna | E405.001 MIR
)08:40 LIS Falconara M.-Ravenna | E191.033 CFI
)09:10 MRS Russi-M.MARC. UM1 FA/FT | E405.006 MIR
)09:40 INV Ravenna-Rimini | ETR104.046 TI-TPER
)10:25 REG 17624 Rimini-Suzzara | Aln663.019 + Aln668.018 TI-TPER
)11:10 TME Pescara P.N.-Ravenna | E652.005 MIR
)11:40 NCL Ravenna-Ancona | E652.079 + D165.005 + E652.047 RFI
)12:00 MRI Fossacesia/T.S.-Tarvisio Boscov. | E652.144 MIR
)12:40 LIS Ravenna-Fossacesia/T.S. | E483.032 SGR
)13:00 MRS Terni-Ravenna | E191.033 CFI
)13:35 EUC Tarvisio Boscov.-Pescara P.N. | E405.025 MIR
)14:15 EUC Villa Opicina-Ancona | E191.001 + E191.042 INR
)15:00 LIS Ancona-Ravenna | E191.001 + E191.042 INR
)15:30 INV Ravenna-Loreto | E464.710 + E464.717 + ATR220.040 + ATR220.035 TI-REG
)16:20 EUC Ancona-Villa Opicina | E193.847 INR
)18:20 TME Ravenna-Pescara P.N. | E652.081 + E652.0XX MIR
)19:25 FB 8851 Ravenna-Roma Termini | ETR460.24 PAX-LH
Ещё видео!