Występ reprezentacji Polski w eliminacjach Mistrzostw Świata 1990.
grupa 2
dom wyjazd
1. Szwecja 0 - 2 1 - 2
2. Anglia 0 - 0 0 - 3
4. Albania 1 - 0 2 - 1
========================================================
Podstawowi zawodnicy:
Krzysztof Warzycha 474 min. (6 - 1)
Dariusz Wdowczyk 466 min. (6 - 0)
Jarosław Bako 450 min. (5 - 0)
Ryszard Tarasiewicz 364 min. (5 - 2)
Robert Warzycha 337 min. (4 - 0)
Roman Kosecki 329 min. (5 - 0)
Jacek Ziober 314 min. (4 - 1)
Jan Furtok 284 min. (4 - 0)
Dariusz Dziekanowski 275 min. (4 - 0)
Piotr Czachowski 270 min. (3 - 0)
Zbigniew Kaczmarek 270 min. (3 - 0)
Damian Łukasik 270 min. (3 - 0)
Roman Wójcicki 270 min. (3 - 0)
Jan Urban 250 min. (3 - 0)
Waldemar Matysik 226 min. (3 - 0)
Waldemar Prusik 180 min. (2 - 0)
Janusz Nawrocki 171 min. (2 - 0)
Dariusz Kubicki 113 min. (2 - 0)
Manager: Wojciech Łazarek (3 mecze)
Andrzej Strejlau (3 mecze)
Ещё видео!